Новости РСПМ и компаний
21.04.2025 Кубок Стальные конструкции - профлист по боулингу снова отправился в Обнинск (фото)
В субботу, 19 апреля, в столичном боулинг-клубе «Космик» в ТЦ «Капитолий» на проспекте Вернадского прошел традиционный турнир по боулингу «Весенний страйк» на кубок компании Стальные конструкции-Профлист. Участие в нем приняли 11 команд (по 3 человека в каждой), связанные с металлургическим, металлоторговым и металлообрабатывающем бизнесом. Среди них: Стальные конструкции-Профлист, Металл-Экспо, А ГРУПП, СВИСС СТИЛ, ГК ЛИПЕЦКПРОФИЛЬ, МСС-МЭ, ЕВРАЗ Маркет, Обнинск Сталь Проект, ПО Эталон, НТЦМ и ProfBau.
-
Турнир традиционно прошёл в 1 этап. Из 5 сыгранных участниками турнира игр в зачет пошли 4 лучших результата (как личных, так и командных). Кроме того, был предусмотрен гандикап в «+20 очков» в каждой партии для женщин (распространялся и на командное первенство).
- По итогам турнира победителем турнира стала команда Обнинск Сталь Проект (Павел Корчагин - исполнительный директор, Иван Литвиненко - руководитель отдела по упралению проектами, Анна Жилко - специалист административного отдела), которая завоевала первое место с результатом 1964 очка. Эта команда была победителем турниров 2021 г., 2022 г., 2023 г., и лишь в 2024 году уступила команде Металл-Экспо, но взяла реванш в турнере 2025 г.
-
- На втором расположилась команда СВИСС СТИЛ (Сергей Павлов - программист-экономист, Ильгиз Галимов - начальник производственно-складского участка, Сергей Федоренко - пенсионер), набрав 1871 очко.
- Замкнула тройка призёров мужская команда ЕВРАЗ Маркет (Николай Скобцов - коммерческий директор, Юрий Егоров - ведущий менеджер по маркетингу, Борис Воронцов - стажер) - 1799 очков. Достойным результатам поспособствовала мощная группа болельщиков под руководством Ларисы Щукиной, начальника отдела рекламы.
-
- Прошлогодним чемпионам, команде Металл-Экспо, не хватило 25 очков до попадания в призеры. Они набрали 1775 очков. При этом Андрей Емелин, директор департамента Металл-Экспо показал максимальный результат в одной игре - 197 очков.
-
- В личном первенстве победу одержала А. Ведрова - 727 очков. На втором месте И. Литвиненко — 681 очко. Третье место занял С. Федоренко - 673 очка.
-
Турнир, по отзывам участников, прошел в упорной борьбе и дружественной обстановке. Многие из игроков прибавили в своем мастерстве.
- Победителю был вручен переходящий кубок, призеры турнира были отмечены медалями и дипломами. Все команды получили сувениры от ГК Стальные конструкции-профлист, свежий номер журнала Металлоснабжение и сбыт, а также заряд бодрости и хорошего настроения.
Итоги в формате таблицы:
№ дорожки | Команда | Ф.И.О. | Результат по партиям (с учетом гандикапа) | Сумма по 5-ти партиям | Худшая партия | Сумма по 4-м лучшим партиям | ИТОГОВОЕ МЕСТО | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
13 | Обнинск Сталь Проект | Литвиненко Иван | 172 | 171 | 181 | 150 | 157 | 831 | 150 | 681 | 1 |
Ведрова Анна | 168 | 185 | 154 | 179 | 195 | 881 | 154 | 727 | |||
Корчагин Павел | 135 | 169 | 122 | 147 | 113 | 686 | 113 | 573 | |||
Командная сумма | 475 | 525 | 457 | 476 | 465 | 2398 | 457 | 1941 | |||
6 | Свисс Стиль | Павлов Сергей | 182 | 145 | 137 | 123 | 144 | 731 | 123 | 608 | 2 |
Галимов Ильгиз | 171 | 144 | 108 | 155 | 134 | 712 | 108 | 604 | |||
Федорнко Сергей | 158 | 176 | 139 | 156 | 183 | 812 | 139 | 673 | |||
Командная сумма | 511 | 465 | 384 | 434 | 461 | 2255 | 384 | 1871 | |||
7 | ЕВАЗ маркет | Скопцов Н. | 134 | 133 | 170 | 174 | 165 | 776 | 133 | 643 | 3 |
Воронцов Б. | 133 | 162 | 178 | 130 | 141 | 744 | 130 | 614 | |||
Егоров Ю. | 119 | 139 | 119 | 171 | 117 | 665 | 117 | 548 | |||
Командная сумма | 386 | 434 | 467 | 475 | 423 | 2185 | 386 | 1799 | |||
12 | Металл - Экспо | Емелин Андрей | 143 | 136 | 139 | 130 | 197 | 745 | 130 | 615 | 4 |
Ефимов Алексей | 126 | 94 | 185 | 166 | 108 | 679 | 94 | 585 | |||
Романов Александр | 140 | 187 | 148 | 156 | 129 | 760 | 129 | 631 | |||
Командная сумма | 409 | 417 | 472 | 452 | 434 | 2184 | 409 | 1775 | |||
8 | А-ГРУПП | Дыляев Вячеслав | 160 | 120 | 97 | 128 | 96 | 601 | 96 | 505 | 5 |
Шумова Анна | 140 | 153 | 166 | 146 | 111 | 716 | 111 | 605 | |||
Медов Владимир | 178 | 176 | 146 | 126 | 160 | 786 | 126 | 660 | |||
Командная сумма | 478 | 449 | 409 | 400 | 367 | 2103 | 367 | 1736 | |||
3 | СК-Профлист | Елисеев Ю.Н. | 139 | 127 | 141 | 124 | 121 | 652 | 121 | 531 | 6 |
Юрченко А.С. | 138 | 126 | 103 | 108 | 165 | 640 | 103 | 537 | |||
Елисеев Д.Ю. | 175 | 169 | 155 | 146 | 136 | 781 | 136 | 645 | |||
Командная сумма | 452 | 422 | 399 | 378 | 422 | 2073 | 378 | 1695 | |||
10 | Металлоснабжение и сбыт/Металл-Экспо | Дейнеко Александр | 126 | 162 | 143 | 124 | 156 | 711 | 124 | 587 | 7 |
Зыков Илья | 122 | 136 | 146 | 98 | 169 | 671 | 98 | 573 | |||
Беляев Егор | 140 | 129 | 121 | 102 | 117 | 609 | 102 | 507 | |||
Командная сумма | 388 | 427 | 410 | 324 | 442 | 1991 | 324 | 1667 | |||
4 | Проф БАУ | Муляр Артем | 94 | 123 | 147 | 129 | 144 | 637 | 94 | 543 | 8 |
Серебряков Андрей | 154 | 170 | 123 | 116 | 121 | 684 | 116 | 568 | |||
Биргер Эдуард | 118 | 157 | 121 | 133 | 123 | 652 | 118 | 534 | |||
Командная сумма | 366 | 450 | 391 | 378 | 388 | 1973 | 366 | 1607 | |||
5 | Эталон | Крючков Константин Юрьевич | 74 | 180 | 263 | 0 | 0 | 467 | 74 | 393 | 9 |
Демочкин Дмитрий | 109 | 199 | 314 | 0 | 0 | 465 | 71 | 394 | |||
Григорьева Оксана | 70 | 121 | 180 | 0 | 0 | 375 | 70 | 305 | |||
Командная сумма | 253 | 500 | 757 | 0 | 0 | 1307 | 0 | 1307 | |||
1 | НТЦМ | Вира Денис | 135 | 138 | 165 | 154 | 116 | 708 | 116 | 592 | 10 |
Вира Мария | 85 | 149 | 117 | 129 | 129 | 609 | 85 | 524 | |||
Коршунов Сергей | 94 | 110 | 110 | 109 | 63 | 486 | 63 | 423 | |||
Командная сумма | 314 | 397 | 392 | 392 | 308 | 1803 | 308 | 1495 | |||
2 | ЛипецкПрофиль | Калюжин Денис | 161 | 125 | 107 | 152 | 157 | 702 | 107 | 595 | 11 |
Пашенцев Роман | 74 | 128 | 126 | 129 | 117 | 574 | 74 | 500 | |||
Богданов Святослав | 92 | 95 | 101 | 82 | 114 | 484 | 82 | 402 | |||
Командная сумма | 327 | 348 | 334 | 363 | 388 | 1760 | 327 | 1433 |
Читать все новости
Искать в архиве
РСПМ в социальных сетях: